Основные характеристики
| Объем загружаемых сухих материалов, л | 2250 |
| Объем уплотненного бетона за цикл, л | 1500 |
| Мощность электродвигателей смесителя, кВт | 2Х37 |
| Вес пустого смесителя без скипа, т | 6,3 |
| Скорость вращения планетарного редуктора, оборот/мин | 15 |
| Скорость вращения звезд, оборот/мин | 30+30 |
| Количество длинных смесительных вращающихся рычагов | 1 |
| Количество коротких смесительных вращающихся рычагов | 1 |
| Количество коротких смесительных рычагов | 6 |
| Количество боковых вращающихся лопастей | 4 |
| Количество нижних лопастей | 3+3 |
Внешние габариты и установочные размеры
| A | B | C | D | E | F | G | H | l | K | L2 | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3200 | 2050 | 2616 | 1600 | 750 | 670 | 2910 | 2400 | 180 | 2468 | 1500 | 4370 |